搜索
PRODUCT
產(chan)品中心
PRODUCT
產品中(zhong)心(xin)
CONTACT US
聯系我們
產品詳情
瀏覽量:
1000
產品描述
產品介紹:
B軸&Y軸控制的復合化加工,具有卓越高級銑削加工開創高附加值生產的Module-3
此外,模塊-3的自動化操作,有助于高附加值的生產
通過工藝流(liu)程整合實(shi)現高(gao)附加值(zhi)生產
Module-3具有強大的加工中心切削性能,并配置高速?高精度分度機構的刀具主軸標準裝備。標準規格8000min-1/11kW的銑削動力和B軸&Y軸控制的復合化加工,實現了高級銑削加工。通過下方配置的15角刀塔,高重復精度和定心度的分度裝置提供穩定的加工精度。
主要機床規格:
| 項目 | 單位 | TMM-250 M3 |
|---|---|---|
| 刀具主軸 | ● | |
| 下方刀架 | ● | |
| 卡盤尺寸 | inch | 10+8 |
| 刀架形式 | ATC | |
| 最大加工直徑(刀具主軸) | mm | φ350 (φ500) |
| 最大加工長度 | mm | 1300/300 (法蘭) |
| 棒料加工直徑(左主軸) *1 | mm | φ76.2 |
| 棒料加工直徑(右主軸) *1 | mm | φ50.8 |
| B軸旋轉范圍 | deg. | 230 (±115) |
| 左主軸轉速 | min-1 | 4000 |
| 右主軸轉速 | min-1 | 4000 |
| 刀具主軸最高轉速 | min-1 | 8000 [OP. 12000] |
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | [OP. 4000] |
| 刀具收存數量 | 30 [OP. 60, 90] | |
| 快速進給速度(刀具主軸) | m/min | X1 : 30 / Y : 20 / Z1 : 40 |
| 快速進給速度(下方刀架) | m/min | X2 : 24 / Z2 : 30 |
| 左主軸電機(30分鐘/連續) | kW | 22/15 |
| 右主軸電機(30分鐘/連續) | kW | 18.5/11 |
| 刀具主軸電機(S3 25%/連續) | kW | 11/7.5 [OP. 15/11] |
| 旋轉刀具主軸電機(S3 25%/連續) | kW | [OP. 5.5/3.7] |
| 機床高度 | mm | 3050 |
| 占地面積 | mm | 6910×3586 *2 |
| 機床重量 | kg | 10000 |
●:標準
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2) 60把的刀庫規格為7360×3586mm、90把的刀庫規格為7810×3586mm。
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
TMM-250M1




廣東省東莞市(shi)厚(hou)街鎮(zhen)厚(hou)街科技大道7號(hao)23號(hao)樓
熱(re)線:400-880-8048